主要目标为达到污泥处置的减量化、无害化、资源化
污泥陶粒的生产工艺如下:污泥和粘土及辅料→打散破碎→配比计量→混合搅拌→陈化→造粒→焙烧→冷却→成品分级筛选→堆放→运输(装袋)。
序号 | 规格(m) | 生产能力 | 斜度(%) | 筒体转速(r/min) | 减速机 | 电动机 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时产量(m3/h) | 年产量(万m3/a) | 型号 | 功率(kW) | ||||||
1 | 预热窑 | φ1.25×18 | 2.95~3.94 | 1.8~2.4 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ500 | YCT225-4A | 11 |
焙烧窑 | φ1.6×14 | 1.0~5.0 | ZQ650 | YCT225-4B | 15 | ||||
2 | 预热窑 | φ1.55×20 | 4.36~5.81 | 2.67~3.5 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ650 | YCT250-4A | 18.5 |
焙烧窑 | φ1.9×16 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 | ||||
3 | 预热窑 | φ1.8×22 | 5.9~7.87 | 13.61~4.8 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 |
焙烧窑 | φ2.2×18 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 | ||||
4 | 预热窑 | φ2.0×24 | 7.42~9.88 | 4.54~6 | 4 | 1.0~5.0 | ZSY224 | YCT280-4B | 30 |
焙烧窑 | φ2.5×20 | 1.0~5.0 | ZSY224 | YCT315-4A | 37 | ||||
5 | 预热窑 | φ3.0×20- φ2.5×12 | 9.5~17.51 | 8.04~10.7 | 4 | 1.0~5.0 | ZS1450 | YCT355-4B | 75 |
焙烧窑 | φ3.0×22 | 1.0~5.0 | ZS1250 | YCT355-4A | 55 | ||||
6 | 预热窑 | φ3.2×20- φ2.8×14 | 13.9~16.2 | 10.0~11.5 | 4 | 1.0~5.0 | ZS1450 | YCT355-4A | 55 |
焙烧窑 | φ3.0×22 | 1.0~5.0 | ZS1250 | YCT355-4A | 55 |
如果您正在寻找相关设备、生产线、配件或有其他任何问题,可随时拨打我公司客服热线,或点在线咨询按钮咨询报价!