产品简介: 回转式烘干机适用范围广、操作方便、运转率高,采用了组合式自清理装置,大大地扩展了单通道干燥机应用范围,不仅可以干燥各类污泥,还可以烘干各种高粘度物料。
应用领域: 应用于各种污泥、矿渣、煤泥及各种高粘度物料
规格型号
φ1.2*12-4.2*42m
生产能力
2-46t/h
功率
11-400kW
7*24小时免费咨询热线
15617629962回转式单筒烘干机是将物料通过筒体回转及设置的扬料板带动物料与高温烟气进行充分热交换,使物料烘干的设备,具有烘干效果好、产能大、运转率高、节能环保、操作维护简便以及整机使用寿命长等特点,该型烘干机在筒体内部设有多种角度的周向扬料板组合装置,能大幅提高热交换率,缩短烘干时间
优化主要部件结构设计,整套设备更具性价比
采用具有优良性能的材料及加工工艺,保证运转平稳、使用可靠
维护操作方便,并且大大减小维修量
多种设备形式,满足不同生产工艺需要
回转烘干机筒体是按照与水平成一定斜度布置的。物料从喂料口进入筒体,在由筒体旋转产生的离心力和内部装置的作用下被扬起,和热风进行充分的热交换,从而使物料温度不断升高,水分不断被蒸发,符合水分要求的物料从出料装置卸出,带着水蒸气的气体被抽出,从而完成整个物料烘干过程。
规格(m) | 筒体 | 生产能力(t/h) | 电机型号 | 功率(kW) | 减速机 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径(mm) | 长度(mm) | 倾角(°) | 转速(rpm) | |||||
φ1.2 X 12 | 1200 | 12000 | l8 | 5 | 2-5 | Yl60LM-6 | 11 | ZQ500 |
φ1.5 X l5 | 1500 | 15000 | 1.8 | 4.28 | 4-5 | Yl60L-6 | 18.5 | ZQ650 |
φl.8 X 18 | 1800 | 18000 | 1.8 | 5 | 6-8 | Y200Ll-6 | 22 | ZQ650 |
φ2.0 X 20 | 2000 | 20000 | 2 | 3.38 | 7-10 | Y200L2-6 | 30 | ZQ650 |
φ2.2 X 22 | 2200 | 22000 | 18 | 2.8 | 9-14 | Y250M-6 | 45 | ZQ650 |
φ2.4 X 24 | 2400 | 24000 | 2.5 | 2.82 | 14-16 | Y280S-6 | 55 | ZQ750 |
φ2 6 X 26 | 2600 | 26000 | 2.5 | 2.58 | 16-18 | Y280M-6 | 75 | ZQ850 |
φ2 8 X 28 | 2800 | 28000 | 2.5 | 2.55 | 20-22 | Y315S-6 | 90 | ZL115 |
φ3.0 X 30 | 3000 | 30000 | 2.5 | 2.69 | 22-24 | Y315Ll-6 | 132 | ZL130 |
φ3.2 X 32 | 3200 | 32000 | 2.5 | 2.6 | 24-26 | Y315M-4 | 200 | ZSY450 |
φ3.4 X 34 | 3400 | 34000 | 2.5 | 2.51 | 26-28 | Y315L2-4 | 315 | ZL130 |
φ3.6 X 34 | 3600 | 36000 | 2.5 | 2.51 | 30-40 | Y315L2- 4 | 315 | ZL130 |
φ4.0 X 46 | 4000 | 40000 | 2.5 | 2.09 | 40-45 | YKK4003-4 | 400 | ZSY630 |
φ4.2 X 42 | 4200 | 42000 | 2.5 | 2.09 | 45-46 | YKK4005-4 | 400 | ZSY630 |
郑矿机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !