产品简介: 本公司原料球磨机产品筒体直径自1.83m至3.8m有二十一种规格,配套主电机功率自210kW至1600kW,磨内钢球装载量18t-125t,能满足时产8.5t-90t水泥生料粉的粉磨生产。该产品具有产能大、生产运行稳定等特点。
应用领域: 主要用于水泥厂原料的粉磨,也可用于电力、冶金、化工等工况企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料。
设备型号
Φ1.2×4.5-Φ4.6×10+3.5
时产能
1.7-210t/h
重量
113.1-358t
7*24小时免费咨询热线
15617629962原料磨是物料经破碎机破碎和配料后,进行再次粉碎的关键设备,主要用于水泥厂原料的粉磨,也可用于电力、冶金、化工等工况企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料,具有生产能力大、效率高、节能环保等特点。
产品细度易于调节,且产品颗粒均匀
衬板为耐磨材料制成,耐磨损,使用寿命长
能耗相对较低、磨耗小、运行费用低
磨碎效率高,损耗少
原料磨通常采用边缘传动方式,待磨物料经喂料机连续均匀的进入到磨机内部;电机通过减速机带动磨机筒体旋转,物料首先沿着中空轴螺旋进入磨机仓内部,研磨介质和物料受到筒体的回转运动产生的摩擦力作用和离心力作用,被带到一定的高度后,呈料幕状抛撒、泻落,然后物料被研磨体打击、研磨,被粉碎的成品排出磨机,经分选设备选出合格的物料,再循环粉末系统中不合格的物料继续回到磨机受到研磨体的打击和研磨,直到细度合格。
规格 | 产量(t/h) | 转速 (r/min) | 研磨体(t) | 电机 | 减速机 | 重量(t) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 功率(kW) | 型号 | 速比 | |||||
Φ1.2x4.5 | 1.7 | 30.43 | 5 | YE3-280M-6 | 55 | ZD35-10 | 5.6 | 14.7 |
Φ1.5x5.7 | 4.5 | 26.3 | 12 | YE3-355M1-8 | 132 | ZD40-7 | 4 | 23.2 |
Φ1.83x6.4 | 8.5 | 23.9 | 18 | YE3-355L-8 | 200 | ZD60-8 | 4.5 | 34.5 |
Φ1.83x7 | 11 | 23.9 | 20 | YE3-3552-8 | 250 | ZD60-8 | 4.5 | 36.2 |
Φ2.2x6.5 | 16 | 21.4 | 28 | YE3-3553-8 | 315 | ZD70-9 | 5 | 52.6 |
Φ2.2x7.5 | 16-21 | 21.4 | 32 | YE3-4002-8 | 400 | ZD70-9 | 5 | 57.5 |
Φ2.4x7 | 17-19 | 21 | 36 | YR5006-8 | 500 | ZD80-9 | 5 | 63.9 |
Φ2.4x8 | 24-26 | 21 | 42 | YR5601-8 | 560 | ZD80-9 | 5 | 69.3 |
Φ2.4x12 | 35-38 | 20.8 | 60 | YR5604-8 | 800 | MBY710-6.3 | 6.3 | 117 |
Φ2.4x13 | 35-38 | 19.4 | 65 | YR5604-8 | 800 | MBY710-6.3 | 6.3 | 120 |
Φ2.6x13 | 50-55 | 19.6 | 80 | YR6302-8 | 1000 | MBY800-7.1 | 7.1 | 133.5 |
Φ2.8x5+3 | 36-47.8 | 19.7 | 55 | YR5603-8 | 710 | MBY630-5.6 | 5.6 | 115.5 |
Φ2.8x10 | 40-48 | 19.7 | 66 | YR5604-8 | 800 | MBY710-5.6 | 5.6 | 127.6 |
Φ3x7+1.8 | 44 | 18.5 | 76 | YR6302-8 | 1000 | MBY800-6.3 | 6.3 | 137.4 |
Φ3x9 | 28-32/50-55 | 18.5 | 78 | YR6302-8 | 1000 | MBY800-6.3 | 6.3 | 139 |
Φ3x11 | 45-48 | 18.5 | 95 | YR710-8 | 1250 | MBY900-6.3 | 6.3 | 145 |
Φ3x12 | 55-58 | 18.5 | 105 | YR710-8 | 1400 | MBY900-6.3 | 6.3 | 148.5 |
Φ3.2x9 | 65 | 17.8 | 88 | YR1120-8 | 1120 | MBY900-7.1 | 7.1 | 149.8 |
Φ3.2x10 | 55 | 17.8 | 98 | YR1250-8 | 1250 | MBY900-7.1 | 7.1 | 167 |
Φ3.5x10 | 73 | 16.8 | 118 | YR710-8 | 1400 | MBY1000-6.3 | 6.3 | 210 |
Φ3.6x7.5+2.5 | 90 | 17.3 | 125 | YRKK710-8 | 1400 | JDX900 | 7.1 | 220 |
Φ3.8x7.5 | 80 | 17 | 103 | YRKK710-8 | 1600 | JDx900 | 5 | 182 |
Φ4.6x10+3.5 | 210 | 15 | 278 | YRKK1000-8 | 3550 | MFY355A | 99 | 358(不含电机) |
郑矿机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !